Sur cette page, vous obtiendrez une vue détaillée de l’intérieur de votre Fiat 500L.
Type de châssis : 110F.000
Type de moteur : 110F.000
Moteur #
Nombre de cylindres | 2 |
Alésage (mm) | 67,4 mm |
Course (mm) | 70 mm |
Déplacement (cm³) | 499,5 cm³ |
Alésage (pouces) | 2,654 pouces |
Course (pouces) | 2,756 pouces |
Déplacement (pouces³) | 30.5 pouces³ |
Taux de compression | 7.1 : 1 |
Puissance nette, ch | 18 ch |
tr/min | 4600 tr/min |
Puissance brute | 22 ch |
Couple (net) | 30,4 Nm |
tr/min | 3000 tr/min |
Palier principal du vilebrequin #
Diamètres | Pouce | mm |
Standard | 2.1248 – 2.1256 | 53.970 – 53.990 |
0,2 mm sous-dimensionné | 2.1169 – 2.1177 | 53.770 – 53.790 |
0,4 mm sous-dimensionné | 2.1091 – 2.1098 | 53.570 – 53.590 |
0,6 mm sous-dimensionné | 2.1012 – 2.1020 | 53.370 – 53.390 |
0,8 mm sous-dimensionné | 2.0933 – 2.0941 | 53.170 – 53.190 |
1,0 mm sous-dimensionné | 2.0854 – 2.0862 | 52.970 – 52.990 |
Palier principal du vilebrequin #
Diamètres | Pouce | mm |
Standard | 2.1268 – 2.1274 | 54.020 – 54.035 |
0,2 mm sous-dimensionné | 2.1189 – 2.1195 | 53.820 – 53.835 |
0,4 mm sous-dimensionné | 2.1110 – 2.1116 | 53.620 – 53.635 |
0,6 mm sous-dimensionné | 2.1031 – 2.1037 | 53.420 – 53.435 |
0,8 mm sous-dimensionné | 2.0953 – 2.0959 | 53.220 – 53.235 |
1,0 mm sous-dimensionné | 2.0874 – 2.0880 | 53.020 – 53.035 |
Diamètres des manivelles #
Diamètres | Pouce | mm |
Standard | 1.7328 – 1.7336 | 44.013 – 44.033 |
.010 in underersize | 1.7228 – 1.7236 | 43.759 – 43.779 |
0,020 pouce en dessous de la norme | 1.7128 – 1.7136 | 43.505 – 43.525 |
0,030 pouce en dessous de la norme | 1.7028 – 1.7036 | 43.251 – 43.271 |
.040 in underersize | 1.6928 – 1.6936 | 42.997 – 43.017 |
Epaisseur du demi-palier de la bielle #
Diamètres | Pouce | mm |
Standard | .0604 – .0607 | 1.534 – 1.543 |
.010 in underersize | .0654 – .0657 | 1.661 – 1.670 |
0,020 pouce en dessous de la norme | .0704 – .0707 | 1.788 – 1.797 |
0,030 pouce en dessous de la norme | .0754 – .0757 | 1.915 – 1.924 |
.040 in underersize | .0804 – .0807 | 2.042 – 2.051 |
Rayon du vilebrequin #
Palier principal : 1,8 – 2,0
Palier de bielle : 1,8 – 2,0
Dégagements pour l’installation #
Piston : 0,030 – 0,050
Roulement principal : 0,020 – 0,065
Roulement à rouleaux : 0,011 – 0,061
Calage des soupapes #
Dégagement spécial pour le chronométrage : | Entrée | 0,015 pouce |
Échappement | 0,015 pouce | |
L’entrée s’ouvre : | BTDC | 25˚ |
L’entrée se ferme : | ABDC | 51˚ |
L’échappement s’ouvre : | BBDC | 64˚ |
L’échappement se ferme : | ATDC | 12˚ |
BTDC = avant le point mort haut
ABDC = après le point mort bas
BBDC = avant le point mort bas
ATDC = après le point mort haut
Référence de serrage du moteur #
Objet | ft.lbs | Nm |
Vis du palier principal au carter | 15.2 | 20.6 |
Vis entre le volant et le vilebrequin | 23.1 | 31.4 |
Ecrou autobloquant entre le chapeau et la bielle | 23.9 | 32.4 |
Ecrou de l’arbre de culbuteur à la tête | 15.2 | 20.6 |
Ecrou de maintien de la culasse | 23.9 | 32.4 |
Vis de l’engrenage à l’arbre à cames | 6.5 | 8.8 |
Vis du moyeu de la poulie d’entraînement du générateur et de l’amusement | 108.5 | 147.1 |
Poulie d’entraînement du générateur et de l’amusement à la vis du moyeu | 5.8 | 7.8 |
Ecrou autobloquant entre le ventilateur et le générateur | 25.3 | 34.3 |
Écrou autobloquant entre la poulie et le générateur | 14.5 | 19.6 |
Jets et étranglements #
Type | 26 IMB 10 |
Diamètre de la gorge | 26 mm |
Venturi | 21 mm |
Diamètre du jet principal | 1,12 mm |
Diamètre du jet de ralenti | 0,45 mm |
Diamètre du jet de départ | 0,90 mm / F5 |
Diamètre du jet d’air principal | 2,35 mm |
Diamètre du siège du robinet à pointeau | 1,25 mm |
Transmission #
Ratios : #
1ère vitesse | 3.70 |
2ème vitesse | 2.06 |
3ème vitesse | 1.30 |
4ème vitesse | 0.87 |
Inverser | 5.14 |
Entraînement final | 5.125 |
1ère vitesse en général | 18.96 |
2e vitesse en général | 10.6 |
3e vitesse en général | 6.7 |
4e vitesse en général | 4.5 |
Inverser | 26.33 |
Capacité d’huile | – 1 qrt (1.26 US qrt) – 1.1 ltr |
Boîte de vitesses : #
Limites de condamnation | pouce | mm |
Roulement de l’arbre d’entrée : Extrémité du sélecteur : Jeu latéral | .0018 | .045 |
Fin du flotteur | .0177 | .450 |
Extrémité différentielle : Jeu latéral | .0016 | .040 |
Fin du flotteur | .0156 | .400 |
Arbre de sortie : Extrémité du sélecteur : Jeu latéral | .0016 | .040 |
Extrémité différentielle : Jeu latéral | .0018 | .045 |
Jeu entre les engrenages : maximum | .004 | .10 |
Limite d’usure de l’engrenage sur la douille | .008 | .20 |
Douilles coulissantes de crabotage sur les moyeux | .006 | .15 |
Entraînement final #
Bague de butée de l’engrenage conique latéral différentiel : Standard : Surdimensionnements divers jusqu’à : | .039 pouce (1 mm) .051 pouce (1,3 mm) |
Distance « B » entre la couronne et le pignon Distance entre l’axe du différentiel et le siège de l’épaulement du pignon sur la bague intérieure du roulement de l’arbre de sortie. | 75 mm |
Cales disponibles en épaisseurs | .10 et .15 mm |
Jeu entre la couronne et le pignon | 0,08 – 0,12 mm (0,0031 pouce – 0,0047 pouce) |
Précharge du palier différentiel : Couple de rotation | 1274.86 – 1471 Nm (.94 – 1.08 lbf.ft) |
Limites d’usure de l’arbre #
Joint à glissement de la tête transversale de l’arbre d’entraînement dans les engrenages latéraux à couple conique du différentiel | 0,20 mm (0,0079 pouce) |
Arbre dans la douille à l’extrémité du moyeu | 0,15 mm (0,0059 pouce) |
Couples de serrage #
Objet | ft.lbs | Nm |
Écrou de bout d’arbre d’entrée | 18.5 – 25 | 24.5 – 34.3 |
Écrou d’extrémité de l’arbre de sortie | 29 – 36 | 39.2 – 49 |
Boulons traversant la couronne dans le boîtier du différentiel | 23.5 | 31.4 |
Boîtier du volant d’inertie au boîtier de la boîte de vitesses | 27.5 | 37.3 |
Écrous entre la transmission et le moteur | 18 – 22 | 176.5 – 215.8 |
Manchon de l’arbre d’entraînement au moyeu | 20 | 196.1 |
Freins #
pouce | mm | |
Tambour de frein pour berline : diamètre interne | 6.702 – 6.712 | 170.23 – 170.48 |
Voiture familiale : Diamètre du tambour | 7.293 – 7.304 | 185.24 – 185.53 |
Max. usinage autorisé | 0 – 039 | 1 |
Garniture de frein #
pouce | mm | |
Épaisseur minimale du revêtement | .060 | 1.5 |
Collage de la doublure sur la chaussure : « Permafuse | / | / |
Largeur de la doublure | 1.181 | 30 |
Longueur de la doublure | 7.09 | 180 |
Nouvelle épaisseur de la doublure | .165 – .177 | 4.2 – 4.5 |
Liquide de frein #
Capacité | – Environ 0,2 qrt ou ltr – FIAT « Azzura » (bleu clair) ou selon la spécification SAE J 1703b |
Liquide de frein Castrol girling : | |
Jeu entre la tige et le piston | 0,5 mm (0,020 pouce) |
Voyage sans pédale | 2,5 mm (0,100 pouce) |
Diamètre du maître-cylindre | 3/4 de pouce |
Diamètre du cylindre de roue | 3/4 de pouce |
Couples de serrage #
Objet | ft.lbs | Nm |
Écrous sur les boulons fixant les plaques arrière des freins aux moyeux : | ||
Freins avant | 14.5 | 19.6 |
Freins arrière | 43 | 58.8 |
Huiles #
Huile moteur : | |
L’été : | – VS 30 – 20W – 40 |
L’hiver : | – VS 20W – 10W – 30 |
Capacité d’huile : | 2,65 ltr |
Huile de boîte de vitesses : | – W 90 M |
Quantité : | 1,1 ltr |
Huile différentielle : | – W 90 M |
Système électrique #
Batterie #
Tension : nominale | 12 volts |
Capacité (au rythme de 20 heures) | 32 amp.hrs |
Longueur | 235 mm |
Largeur | 133 mm |
Hauteur | 198 mm |
Niveau d’électrolytes | 3 mm (1/8 pouce) au-dessus des séparateurs |
Dynamo #
Type | DSV/90/12/16/3 S |
Boîte de contrôle | FIAT GN 2/12/16 |
Rotation | Dans le sens des aiguilles d’une montre |
Chaussures à mât | 2 |
Moteur de démarrage #
Type | B 76-0.5/12 S |
Tension | 12V |
Puissance nominale | 0,5 kW |
Rotation (côté pignon) | Dans le sens inverse des aiguilles d’une montre |
Chaussures à mât | 4 |
Enroulement sur place | Série |
Engagement | Préengagé : embrayage à roue libre |
Numéro d’identification des chaussures à perche | 2,0697 à 2,0768 pouces (52,57 à 52,75 mm) |
Diamètre de l’armature | 2,0394 à 2,0413 pouces (51,80 à 51,85 mm) |
Numéro de référence des brosses | 805581 |
Lumières #
Projecteurs : – Feux de route – Feux de croisement | – 45 watts 40 watts |
Feux de stationnement | 5 watts |
Clignotant : Avant/arrière | 20 watts |
Clignotant : Latéral (tubulaire) | 2,5 watts |
Avertissement de freinage | 20 watts |
Plaque d’immatriculation | 5 watts |
Intérieur (sur le cadre du miroir) | 3 watts |
Instruments | 2,5 watts |
Voyants d’avertissement sur le tableau de bord | 2,5 watts |
Fusibles #
6 fusibles | 8 ampères |