Les pneus automobiles sont décrits par un code alphanumérique, qui est généralement moulé sur le flanc du pneu.
Ce code spécifie les dimensions du pneu et certaines de ses principales limitations, telles que la capacité de charge et la vitesse maximale.
La plupart des pneus pour la Fiat 500 sont codés : 125R12 62S
En raison de la faible pression des pneus, nous vous recommandons d’utiliser une chambre à air.
Pression des pneus avant : 1,1 bar (16 psi)
Pression des pneus arrière : 1,6 bar (23 psi) et 1,9 bar (28 psi) lorsque la voiture est plus chargée.
Largeur #
125 – la largeur nominale du pneu est d’environ 125 mm au point le plus large
Type #
R – il s’agit d’un pneu radial
Taille de la jante #
12 – ce pneu convient aux jantes de 12 pouces
Indice de charge #
Tableau de charge standard (extrait du manuel des normes ETRTO – 2010 page G7 réf 42 psi (290 kPa)) :
Code | Poids | Code | Poids | Code | Poids | Code | Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 250 kg (550 lb) | 80 | 450 kg (990 lb) | 100 | 800 kg (1 800 lb) | 120 | 1 400 kg (3 100 lb) | |||
61 | 257 kg (567 lb) | 81 | 462 kg (1 019 lb) | 101 | 825 kg (1 819 lb) | 121 | 1 450 kg (3 200 lb) | |||
62 | 265 kg (584 lb) | 82 | 475 kg (1 047 lb) | 102 | 850 kg (1 870 lb) | 122 | 1 500 kg (3 300 lb) | |||
63 | 272 kg (600 lb) | 83 | 487 kg (1 074 lb) | 103 | 875 kg (1 929 lb) | 123 | 1 550 kg (3 420 lb) | |||
64 | 280 kg (620 lb) | 84 | 500 kg (1 100 lb) | 104 | 900 kg (2 000 lb) | 124 | 1 600 kg (3 500 lb) | |||
65 | 290 kg (640 lb) | 85 | 515 kg (1 135 lb) | 105 | 925 kg (2 039 lb) | 125 | 1 650 kg (3 640 lb) | |||
66 | 300 kg (660 lb) | 86 | 530 kg (1 170 lb) | 106 | 950 kg (2 090 lb) | 126 | 1 700 kg (3 700 lb) | |||
67 | 307 kg (677 lb) | 87 | 545 kg (1 202 lb) | 107 | 975 kg (2 150 lb) | 127 | 1 750 kg (3 860 lb) | |||
68 | 315 kg (694 lb) | 88 | 560 kg (1 230 lb) | 108 | 1 000 kg (2 200 lb) | 128 | 1 800 kg (4 000 lb) | |||
69 | 325 kg (717 lb) | 89 | 580 kg (1 280 lb) | 109 | 1 030 kg (2 270 lb) | 129 | 1 850 kg (4 080 lb) | |||
70 | 335 kg (739 lb) | 90 | 600 kg (1 300 lb) | 110 | 1 060 kg (2 340 lb) | 130 | 1 900 kg (4 200 lb) | |||
71 | 345 kg (761 lb) | 91 | 615 kg (1 356 lb) | 111 | 1 090 kg (2 400 lb) | 131 | 1 950 kg (4 300 lb) | |||
72 | 355 kg (783 lb) | 92 | 630 kg (1 390 lb) | 112 | 1 120 kg (2 470 lb) | 132 | 2 000 kg (4 400 lb) | |||
73 | 365 kg (805 lb) | 93 | 650 kg (1 430 lb) | 113 | 1 150 kg (2 540 lb) | 133 | 2 065 kg (4 553 lb) | |||
74 | 375 kg (827 lb) | 94 | 670 kg (1 480 lb) | 114 | 1 180 kg (2 600 lb) | 134 | 2 125 kg (4 685 lb) | |||
75 | 387 kg (853 lb) | 95 | 690 kg (1 520 lb) | 115 | 1 215 kg (2 679 lb) | 135 | 2 185 kg (4 817 lb) | |||
76 | 400 kg (880 lb) | 96 | 710 kg (1 570 lb) | 116 | 1 250 kg (2 760 lb) | 136 | 2 245 kg (4 949 lb) | |||
77 | 412 kg (908 lb) | 97 | 730 kg (1 610 lb) | 117 | 1 285 kg (2 833 lb) | 137 | 2 305 kg (5 082 lb) | |||
78 | 425 kg (937 lb) | 98 | 750 kg (1 650 lb) | 118 | 1 320 kg (2 910 lb) | 138 | 2 365 kg (5 214 lb) | |||
79 | 437 kg (963 lb) | 99 | 775 kg (1 709 lb) | 119 | 1 360 kg (3 000 lb) | 139 | 2 435 kg (5 368 lb) |
62 – l’indice de charge, soit un maximum de 265 kg (584 lb) par pneu dans ce cas
Indice de vitesse #
Code | km/h | mph | Code | km/h | mph | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 5 | 3 | L | 120 | 75 | |
A2 | 10 | 6 | M | 130 | 81 | |
A3 | 15 | 9 | N | 140 | 87 | |
A4 | 20 | 12 | P | 150 | 94 | |
A5 | 25 | 16 | Q | 160 | 100 | |
A6 | 30 | 19 | R | 170 | 106 | |
A7 | 35 | 22 | S | 180 | 112 | |
A8 | 40 | 25 | T | 190 | 118 | |
B | 50 | 31 | U | 200 | 124 | |
C | 60 | 37 | H | 210 | 130 | |
D | 65 | 40 | V | 240 | 149 | |
E | 70 | 43 | Z | plus de 240 | plus de 149 | |
F | 80 | 50 | W | 270 | 168 | |
G | 90 | 56 | (W) | plus de 270 | plus de 168 | |
J | 100 | 62 | Y | 300 | 186 | |
K | 110 | 68 | (Y) | plus de 300 | plus de 186 |
S – l’indice de vitesse, c’est-à-dire la vitesse maximale autorisée, ici 180 km/h (112 mph)