Sur cette page, vous obtiendrez une vue détaillée des éléments internes de votre Fiat 500R.
Type de châssis : 110 F II 000
Type de moteur : 126A5.000
Moteur #
| Nombre de cylindres | 2 |
| Alésage (mm) | 73,5 mm |
| Course (mm) | 70 mm |
| Déplacement (cm³) | 594 cm³ |
| Alésage (pouces) | 2,89 pouces |
| Course (pouces) | 2,756 pouces |
| Déplacement (pouces³) | 36.2 inch³ |
| Taux de compression | 7.5 : 1 |
| Puissance nette, ch | 23 ch |
| tr/min | 4800 tr/min |
| Puissance brute | 26 ch |
| Couple (net) | 39,2 Nm |
| tr/min | 3400 tr/min |
Palier principal du vilebrequin #
| Diamètres | Pouce | mm |
| Standard | 2.1248 – 2.1256 | 53.970 – 53.990 |
| 0,2 mm sous-dimensionné | 2.1169 – 2.1177 | 53.770 – 53.790 |
| 0,4 mm sous-dimensionné | 2.1091 – 2.1098 | 53.570 – 53.590 |
| 0,6 mm sous-dimensionné | 2.1012 – 2.1020 | 53.370 – 53.390 |
| 0,8 mm sous-dimensionné | 2.0933 – 2.0941 | 53.170 – 53.190 |
Palier principal du vilebrequin #
| Diamètres | Pouce | mm |
| Standard | 2.1273 – 2.1279 | 54.035 – 54.050 |
| 0,2 mm sous-dimensionné | 2.1194 – 2.1200 | 53.835 – 53.850 |
| 0,4 mm sous-dimensionné | 2.1116 – 2.1122 | 53.635 – 53.650 |
| 0,6 mm sous-dimensionné | 2.1037 – 2.1043 | 53.435 – 53.450 |
| 0,8 mm sous-dimensionné | 2.0958 – 2.0964 | 53.235 – 53.250 |
Diamètres des manivelles #
| Diamètres | Pouce | mm |
| Standard | 1.7328 – 1.7336 | 44.013 – 44.033 |
| .010 in underersize | 1.7228 – 1.7236 | 43.759 – 43.779 |
| 0,020 pouce en dessous de la norme | 1.7128 – 1.7136 | 43.505 – 43.525 |
| 0,030 pouce en dessous de la norme | 1.7028 – 1.7036 | 43.251 – 43.271 |
| .040 in underersize | 1.6928 – 1.6936 | 42.997 – 43.017 |
Epaisseur du demi-palier de la bielle #
| Diamètres | Pouce | mm |
| Standard | .0604 – .0607 | 1.534 – 1.543 |
| .010 in underersize | .0654 – .0657 | 1.661 – 1.670 |
| 0,020 pouce en dessous de la norme | .0704 – .0707 | 1.788 – 1.797 |
| 0,030 pouce en dessous de la norme | .0754 – .0757 | 1.915 – 1.924 |
| .040 in underersize | .0804 – .0807 | 2.042 – 2.051 |
Rayon du vilebrequin #
Palier principal : 1,8 – 2,0
Palier de bielle : 1,8 – 2,0
Dégagements pour l’installation #
Piston : 0,070 – 0,090
Roulement principal : 0,045 – 0,080
Roulement à rouleaux : 0,011 – 0,061
Calage des soupapes #
| Dégagement spécial pour le chronométrage : | Entrée | 0,015 pouce |
| Échappement | 0,015 pouce | |
| L’entrée s’ouvre : | BTDC | 25˚ |
| L’entrée se ferme : | ABDC | 51˚ |
| L’échappement s’ouvre : | BBDC | 64˚ |
| L’échappement se ferme : | ATDC | 12˚ |
BTDC = avant le point mort haut
ABDC = après le point mort bas
BBDC = avant le point mort bas
ATDC = après le point mort haut
Moyeu de l’arbre à cames #
Taille de broyage autorisée :
Joint de culasse normal : 0 – 0,25 mm
Joint de culasse solide : 0,25 – 0,7 mm
Hauteur des ressorts de soupapes #
| Ressort extérieur : | |
| Longueur en charge | 38,5 mm |
| Charge correspondante | 23,6 kg |
| Ressort intérieur : | |
| Longueur en charge | 35,5 mm |
| Charge correspondante | 5,2 kg |
Jets et étranglements #
| Type | 24 JBM 1 |
| Diamètre de la gorge | 24 mm |
| Venturi | 18 mm |
| Diamètre du jet principal | 0,95 mm |
| Diamètre du jet de ralenti | 0,50 mm |
| Diamètre du jet de départ | 0,90 mm / F5 |
| Diamètre du jet d’air principal | 2,25 mm |
| Diamètre du siège du robinet à pointeau | 1,25 mm |
Transmission #
Ratios : #
| 1ère vitesse | 3.250 |
| 2ème vitesse | 2.067 |
| 3ème vitesse | 1.300 |
| 4ème vitesse | 0.872 |
| Inverser | 4.024 |
Freins #
| pouce | mm | |
| Tambour de frein pour berline : diamètre interne | 6.696 – 6,708 | 170.1 – 170.4 |
| Voiture familiale : Diamètre du tambour | 7.293 – 7.304 | 185.24 – 185.53 |
| Max. usinage autorisé | 0 – 039 |
Garniture de frein #
| pouce | mm | |
| Épaisseur minimale du revêtement | .060 | 1.5 |
| Collage de la doublure sur la chaussure : “Permafuse | / | / |
| Largeur de la doublure | 1.181 | 30 |
| Longueur de la doublure | 7.09 | 180 |
| Nouvelle épaisseur de la doublure | .165 – .177 | 4.2 – 4.5 |
Liquide de frein #
| Capacité | – Environ 0,2 qrt ou ltr – FIAT “Azzura” (bleu clair) ou selon la spécification SAE J 1703b |
| Liquide de frein Castrol girling : | |
| Jeu entre la tige et le piston | 0,5 mm (0,020 pouce) |
| Voyage sans pédale | 2,5 mm (0,100 pouce) |
| Diamètre du maître-cylindre | 3/4 de pouce |
| Diamètre du cylindre de roue | 3/4 de pouce |
Couples de serrage #
| Objet | ft.lbs | Nm |
| Écrous sur les boulons fixant les plaques arrière des freins aux moyeux : | ||
| Freins avant | 14.5 | 19.6 |
| Freins arrière | 43 | 58.8 |
Huiles #
| Huile moteur : | |
| L’été : | – VS 30 – 20W – 40 |
| L’hiver : | – VS 20W – 10W – 30 |
| Capacité d’huile : | 2,65 ltr |
| Huile de boîte de vitesses : | – FIAT – Öl ZC 90 |
| Quantité : | 1,1 ltr |
| Huile différentielle : | – FIAT – Öl ZC 90 |
Système électrique #
Batterie #
| Tension : nominale | 12 volts |
| Capacité (au rythme de 20 heures) | 32 amp.hrs |
| Longueur | 235 mm |
| Largeur | 133 mm |
| Hauteur | 198 mm |
| Niveau d’électrolytes | 3 mm (1/8 pouce) au-dessus des séparateurs |
Dynamo #
| Type | DSV/90/12/16/3 S |
| Boîte de contrôle | FIAT GN 1/12/16 |
| Rotation | Dans le sens des aiguilles d’une montre |
| Chaussures à mât | 2 |
Moteur de démarrage #
| Type | B 76-0.5/12 S |
| Tension | 12V |
| Puissance nominale | 0,5 kW |
| Rotation (côté pignon) | Dans le sens inverse des aiguilles d’une montre |
| Chaussures à mât | 4 |
| Enroulement sur place | Série |
| Engagement | Préengagé : embrayage à roue libre |
| Numéro d’identification des chaussures à perche | 2,0697 à 2,0768 pouces (52,57 à 52,75 mm) |
| Diamètre de l’armature | 2,0394 à 2,0413 pouces (51,80 à 51,85 mm) |
| Numéro de référence des brosses | 805581 |
Lumières #
| Projecteurs : – Feux de route – Feux de croisement | – 45 watts 40 watts |
| Feux de stationnement | 5 watts |
| Clignotant : Avant/arrière | 20 watts |
| Clignotant : Latéral (tubulaire) | 2,5 watts |
| Avertissement de freinage | 20 watts |
| Plaque d’immatriculation | 5 watts |
| Intérieur (sur le cadre du miroir) | 3 watts |
| Instruments | 2,5 watts |
| Voyants d’avertissement sur le tableau de bord | 2,5 watts |
Fusibles #
| 6 fusibles | 8 ampères |