---
title: Fiat 500 Classic – Model 500R specificaties
description: "Op deze pagina krijg je een gedetailleerd overzicht van de insiders van je Fiat 500R. Chassistype: 110 F II 000 Motortype: 126A5.000 ### Motor | Aantal cilinders | 2 | | --- | --- | | Boring (mm) | 73,5…"
url: "https://www.fiatvanderlaan.com/nl/kb-docs/fiat-500-classic-model-500r-specificaties/"
updated: "2024-09-17"
category: Specificaties
---

# Fiat 500 Classic – Model 500R specificaties

Op deze pagina krijg je een gedetailleerd overzicht van de insiders van je Fiat 500R.

Chassistype: 110 F II 000
Motortype: 126A5.000

### Motor

| Aantal cilinders | 2 |
| --- | --- |
| Boring (mm) | 73,5 mm |
| Slag (mm) | 70 mm |
| Verplaatsing (cm³) | 594 cm³ |
| Boring (inch) | 2,89 inch |
| Slag (inch) | 2,756 inch |
| Verplaatsing (inch³) | 36,2 inch³ |
| Compressieverhouding | 7.5 : 1 |
| Nettovermogen, pk | 23 pk |
| rpm | 4800 tpm |
| Bruto vermogen | 26 pk |
| Koppel (netto) | 39,2 Nm |
| rpm | 3400 tpm |

### Hoofdlager krukas

| **Diameters** | **Inch** | **mm** |
| --- | --- | --- |
| Standaard | 2.1248 - 2.1256 | 53.970 - 53.990 |
| 0,2 mm ondermaats | 2.1169 - 2.1177 | 53.770 - 53.790 |
| 0,4 mm ondermaats | 2.1091 - 2.1098 | 53.570 - 53.590 |
| 0,6 mm ondermaats | 2.1012 - 2.1020 | 53.370 - 53.390 |
| 0,8 mm ondermaats | 2.0933 - 2.0941 | 53.170 - 53.190 |

### Hoofdlager krukas

| **Diameters** | **Inch** | **mm** |
| --- | --- | --- |
| Standaard | 2.1273 - 2.1279 | 54.035 - 54.050 |
| 0,2 mm ondermaats | 2.1194 - 2.1200 | 53.835 - 53.850 |
| 0,4 mm ondermaats | 2.1116 - 2.1122 | 53.635 - 53.650 |
| 0,6 mm ondermaats | 2.1037 - 2.1043 | 53.435 - 53.450 |
| 0,8 mm ondermaats | 2.0958 - 2.0964 | 53.235 - 53.250 |

### Diameter krukpennen

| **Diameters** | **Inch** | **mm** |
| --- | --- | --- |
| Standaard | 1.7328 - 1.7336 | 44.013 - 44.033 |
| .010 in ondermaat | 1.7228 - 1.7236 | 43.759 - 43.779 |
| .020 in ondermaat | 1.7128 - 1.7136 | 43.505 - 43.525 |
| .030 in ondermaat | 1.7028 - 1.7036 | 43.251 - 43.271 |
| .040 in ondermaat | 1.6928 - 1.6936 | 42.997 - 43.017 |

### Dikte van drijfstanghelftlager

| **Diameters** | **Inch** | **mm** |
| --- | --- | --- |
| Standaard | .0604 - .0607 | 1.534 - 1.543 |
| .010 in ondermaat | .0654 - .0657 | 1.661 - 1.670 |
| .020 in ondermaat | .0704 - .0707 | 1.788 - 1.797 |
| .030 in ondermaat | .0754 - .0757 | 1.915 - 1.924 |
| .040 in ondermaat | .0804 - .0807 | 2.042 - 2.051 |

### Krukas radius

Hoofdlager: 1,8 - 2,0
Drijfstanglager: 1,8 - 2,0

### Installatieruimtes

Zuiger: 0,070 - 0,090
Hoofdlager: 0,045 - 0,080
Rollager: 0,011 - 0,061

### Kleptiming

| Speciale timingafstand: | Inlaat | .015 inch |
| --- | --- | --- |
|  | Uitlaat | .015 inch |
| Inlaat opent: | BTDC | 25˚ |
| Inlaat sluit: | ABDC | 51˚ |
| Uitlaat gaat open: | BBDC | 64˚ |
| Uitlaat sluit: | ATDC | 12˚ |

BTDC = vóór bovenste dode punt
ABDC = na onderste dode punt
BBDC = vóór onderste dode punt
ATDC = na bovenste dode punt

### Nokkenasnaaf

Toelaatbare maalgrootte bij:
Normale koppakking: 0 - 0,25 mm
Sterke koppakking: 0,25 - 0,7 mm

### Klepveerhoogten

| **Buitenste veer:** |  |
| --- | --- |
| Lengte bij belasting | 38,5 mm |
| Overeenkomstige belasting | 23,6 kg |
| **Binnenveer:** |  |
| Lengte bij belasting | 35,5 mm |
| Overeenkomstige belasting | 5,2 kg |

### Jets en smoorspoelen

| **Type** | **24 JBM 1** |
| --- | --- |
| Diameter keel | 24 mm |
| Venturi | 18 mm |
| Diameter hoofdstraal | 0,95 mm |
| Diameter stationairsproeier | 0,50 mm |
| Diameter startstraal | 0,90 mm / F5 |
| Diameter hoofdluchtstraal | 2,25 mm |
| Naaldklepzitting diameter | 1,25 mm |

### Transmissie

##### Verhoudingen:

| 1e versnelling | 3.250 |
| --- | --- |
| 2e versnelling | 2.067 |
| 3e versnelling | 1.300 |
| 4e versnelling | 0.872 |
| Omgekeerd | 4.024 |

### Remmen

|  | **inch** | **mm** |
| --- | --- | --- |
| Sedan remtrommel: Inwendige diameter | 6.696 - 6,708 | 170.1 - 170.4 |
| Stationwagen: Diameter trommel | 7.293 - 7.304 | 185.24 - 185.53 |
| Max. toegestane bewerking | 0 - 039 |  |

##### Remvoering

|  | **inch** | **mm** |
| --- | --- | --- |
| Min. dikte voering | .060 | 1.5 |
| Voering die aan de schoen hecht: "Permafuse | / | / |
| Breedte voering | 1.181 | 30 |
| Lengte voering | 7.09 | 180 |
| Voering nieuwe dikte | .165 - .177 | 4.2 - 4.5 |

##### Remvloeistof

| Capaciteit | - Ca. 0,2 qrt of ltr - FIAT "Azzura" (lichtblauw) of volgens specificatie SAE J 1703b |
| --- | --- |
| **Castrol girling remvloeistof:** |  |
| Speling tussen stang en zuiger | 0,5 mm |
| Traploos rijden | 2,5 mm (.100 inch) |
| Hoofdcilinder diameter | 3/4 inch |
| Diameter wielcilinder | 3/4 inch |

##### Aanhaalmomenten

| **Item** | **ft.lbs** | **Nm** |
| --- | --- | --- |
| Moeren op bouten waarmee remsteunplaten aan naven zijn bevestigd: |  |  |
| Voorremmen | 14.5 | 19.6 |
| Achterremmen | 43 | 58.8 |

### Oliën

| **Motorolie:** |  |
| --- | --- |
| Zomer: | - VS 30 - 20W - 40 |
| Winter: | - VS 20W - 10W - 30 |
| Oliecapaciteit: | 2,65 ltr |
| **Versnellingsbakolie:** | - FIAT - Öl ZC 90 |
| Hoeveelheid: | 1,1 ltr |
| **Differentieelolie:** | - FIAT - Öl ZC 90 |

### Elektrisch systeem

##### Batterij

| Spanning: nominaal | 12 volt |
| --- | --- |
| Capaciteit (bij 20 uur) | 32 amp.uur |
| Lengte | 235 mm |
| Breedte | 133 mm |
| Hoogte | 198 mm |
| Elektrolytniveau | 3 mm (1/8 inch) boven scheiders |

##### Dynamo

| Type | DSV/90/12/16/3 S |
| --- | --- |
| Besturingskast | FIAT GN 1/12/16 |
| Rotatie | Met de klok mee |
| Poolschoenen | 2 |

##### Startmotor

| Type | B 76-0,5/12 S |
| --- | --- |
| Spanning | 12V |
| Nominaal vermogen | 0,5 kW |
| Rotatie (rondseluiteinde) | Tegen de klok in |
| Poolschoenen | 4 |
| Veldwikkeling | Serie |
| Verloving | Vooraf ingeschakeld: vrijloopkoppeling |
| Poolschoenen I.D | 2,0697 tot 2,0768 inch (52,57 tot 52,75 mm) |
| Diameter armatuur | 2,0394 tot 2,0413 inch (51,80 tot 51,85 mm) |
| Onderdeelnummer van borstels | 805581 |

##### Lichten

| Koplampen: - Grootlicht - Dimlicht | - 45 watt 40 watt |
| --- | --- |
| Parkeerlichten | 5 watt |
| Knipperlicht: Voor/achter | 20 watt |
| Knipperlicht: Zijkant (buisvormig) | 2,5 watt |
| Remwaarschuwing | 20 watt |
| Nummerplaat | 5 watt |
| Interieur (op spiegellijst) | 3 watt |
| Instrumenten | 2,5 watt |
| Waarschuwingslampjes op dashboard | 2,5 watt |

##### Zekeringen

| 6 zekeringen | 8 ampère |
| --- | --- |
